You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wonorejo
Desa Wonorejo

Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI DESA WONOREJO KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 62 3,73% 33 1,99% 29 1,74%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 28 1,68% 18 1,08% 10 0,60%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 12 0,72% 3 0,18% 9 0,54%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 98 5,90% 53 3,19% 45 2,71%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 5 0,30% 2 0,12% 3 0,18%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 59 3,55% 27 1,62% 32 1,93%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 62 3,73% 32 1,93% 30 1,81%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,12% 0 0,00% 2 0,12%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 23 1,38% 8 0,48% 15 0,90%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1307 78,64% 668 40,19% 639 38,45%
JUMLAH 1662 100,00% 846 50,90% 816 49,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1662 100,00% 846 50,90% 816 49,10%

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan