You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wonorejo
Desa Wonorejo

Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI DESA WONOREJO KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 218 13,12% 124 7,46% 94 5,66%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 336 20,22% 3 0,18% 333 20,04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 298 17,93% 154 9,27% 144 8,66%
4 PENSIUNAN 5 0,30% 4 0,24% 1 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,90% 10 0,60% 5 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,48% 4 0,24% 4 0,24%
9 PETANI/PEKEBUN 297 17,87% 227 13,66% 70 4,21%
10 PETERNAK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 171 10,29% 110 6,62% 61 3,67%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,42% 3 0,18% 4 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,24% 1 0,06% 3 0,18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 56 3,37% 32 1,93% 24 1,44%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,54% 3 0,18% 6 0,36%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,12% 0 0,00% 2 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 225 13,54% 160 9,63% 65 3,91%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1662 100,00% 846 50,90% 816 49,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1662 100,00% 846 50,90% 816 49,10%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.250.592.943,62 Rp 2.253.205.160,00
99.88%
Belanja Desa
Rp 2.259.560.882,00 Rp 2.268.799.958,17
99.59%
Pembiayaan Desa
Rp 22.221.658,17 Rp 28.848.518,17
77.03%

APBDes 2024 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 359.499.960,00 Rp 359.499.960,00
100%
Dana Desa
Rp 1.004.536.000,00 Rp 1.004.536.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 47.607.200,00 Rp 47.607.200,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 499.120.855,00 Rp 501.562.000,00
99.51%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 209.000.000,00 Rp 210.000.000,00
99.52%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 828.928,62 Rp 0,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 873.288.082,00 Rp 882.227.158,17
98.99%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.199.142.800,00 Rp 1.199.442.800,00
99.97%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 56.030.000,00 Rp 56.030.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 65.500.000,00 Rp 65.500.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 65.600.000,00 Rp 65.600.000,00
100%